Compressore della classe 1 1.6Mpa ISO9001 380V 11KW GPL
Dettagli:
| Luogo di origine: | Changzhou, Cina |
| Marca: | Xiangkang |
| Certificazione: | CNEX, ATEX, ISO9001 |
| Numero di modello: | Compressore 10500 di GPL |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard del cartone |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pc al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Compressore di GPL | Tensione: | 380v |
|---|---|---|---|
| Pressione di entrata: | 1.0MPa | Pressione di scarico: | 1.6MPa |
| Tipo fresco: | Aria fredda | Dimensione del profilo: | 1220*680*960mm |
| Peso lordo: | 430KG | Certificato: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| Garanzia: | due anni | MOQ: | 1 insieme |
| Velocità di giro: | 730 R/min | Potere stimato: | 11kw |
| Determini il modo: | Nastro trasportatore | Modo dell'installazione: | Basato sopra |
| Evidenziare: | Compressore di ATEX GPL,Compressore di 11KW GPL,Compressore 11KW |
||
Descrizione di prodotto
I compressori sono macchine ricambiare che pressurizzano la pressione del gas di aumento e del gas, GPL (gas di petrolio liquefatto) è trasferito a proposito del trasferimento del vapore e della differenza di pressione.
Lo spostamento del pistone è fornito da aspirazione e dalla valvola della stampa. Come principio dell'operazione, il gas può essere mosso creando una pressione differente fra due punti e cominciare a scorrere dal carro armato più ad alta pressione per abbassare la vasca d'impregnazione ed il nostro prodotto è di facile impiego e conveniente per il recupero ed il riciclaggio del vapore.
| Rifornimento incluso | ||
| Compressore | Motore | Telaio comune |
| Presa d'aria | Valvola a quattro vie | Valvola di sicurezza |
| Strumenti | Pezzi di ricambio | Documenti della fabbrica, ecc. |
| Modello | Gas adatto | Potere stimato | Pressione di entrata | Pressione dello sbocco | Grado di pressione | Velocità di giro | Dimensione | Raffreddamento |
| XK006 | LPG/Propane/Butane | 11KW | 1.0Mpa | 1.6Mpa | Classe 1 | 730R/min | 1220x680x960mm | Aria fresca |
| Altre specifiche | |
| Struttura | Singola azione del cilindro verticale, raffreddato ad aria, doppio |
| Flusso di volume nominale | 1 m3/min |
| Temperatura di aspirazione | Di meno che 40℃ |
| Temperatura di scarico | Meno℃ di 110 |
| Modo di lubrificazione | Albero a gomito, biella, traversa: Lubrificazione a bagno di olio |
| Cilindro, imballante: Lubrificazione senza olio | |
| Modo dell'azionamento | Nastro trasportatore |
| Modo dell'installazione | Basato sopra |
| DB di rumore | 85 A |
| Intensità di vibrazione | 28 |




