Indicatore di livello del carro armato elettronico del sensore livellato 15m GPL del DLL
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Shendoo |
| Certificazione: | ATEX, CNEX, ISO9001 |
| Numero di modello: | Shendoo1688 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | $1,800.00 - $3,300.00/ Set |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto standard del cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 25 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Potere: | Elettronico | Uso: | Sensore livellato |
|---|---|---|---|
| Campo di misura: | 3m, 5m, 10m 15m, 20m | Applicazione: | Prodotto chimico |
| grado a prova di ex: | Ex dII CT6 GB | ||
| Evidenziare: | indicatore di livello del carro armato di 15m GPL,Indicatore di livello del carro armato del DLL GPL,indicatore di livello liquido di 15m per i carri armati |
||
Descrizione di prodotto
Specifiche di prodotto
| Oggetto | Specifiche | Nota |
| Gamma | 0,2-3M; 0.5-6m; 1-10m; | |
| Accuratezza | 0.5%F.S.; 0.2%F.S.; 0.1%F.S. | |
| Risoluzione dell'esposizione | 1mm | |
| Unità | millimetro | |
| Esposizione | 5 cifra LED | Esposizione diretta |
| Errore di uscita | Non più di valore dell'esposizione di ±0.1% | Errore fra valore dell'uscita e valore dell'esposizione |
| Migrazione permissibile | -9999mm~+9999mm | |
| Pressione del carro armato | Nessuna limitazione | |
| Impiegati di funzionamento del sensore. | -50~70℃; -30~120℃; 0~250℃ | Simile agli impiegati. della parete del carro armato |
| Impiegati di funzionamento del trasmettitore. | -40~60℃ | |
| Umidità relativa | 0-95% | |
| Classe protetta contro le esplosioni | Ex dII CT6 GB | |
| Classe della prova di corrosione | WF1 | |
| Protezione dell'ingresso | IP67 | |
| Cablaggio del sistema | Sistema a quattro vie, sistema bifilare | |
| Alimentazione elettrica | DC24 (±20%) V/10W, AC220 (±20%) V/10W | |
| Uscita | Ethernet industriale isolata di 4-20mA/HART/Modbus/TCP | Distanza massima 1000m dell'uscita |
| Carico dell'uscita | Carico 250Ω di difetto | Carico massimo 1000Ω |
| Cavo fra il sensore ed il trasmettitore | 10m | Ha potuto essere esteso a 30m |
| Tubo del cavo | DN20 (6') ha galvanizzato il tubo, filo esterno di G3/4 “ | |
| Collegamento di tubo | Adsorbimento magnetico | |
| Collegamento | Il filo interno M20x1.5, ha potuto essere cambiato a G3/4 “o al filo esterno di 1/2” “NPT | |
| Peso | 3.7kg | |
| Spessore della parete del carro armato | 0-30mm | |
| Dimensione del pacchetto | L 430mm x W 380mm x H 280mm | |
| Nota | 1. Nel caso quel livello sia più basso della gamma minima del prodotto, l'esposizione mostrerà «LO» (il contenuto dell'esposizione può cambiare secondo la regolazione differente) | |
| 2. L'uscita analogica è isolata con il circuito del trasmettitore da tensione 750V. Inoltre è isolata con potere di DC24V da una tensione superiore a 1500V. Il carico di difetto di uscita analogica è 250Ω ed il carico massimo è 1000Ω. | ||
| 3. La sonda di calibratura e del sensore è con i forti anelli magnetici per assicurare l'adsorbibilità sopra 80kg. | ||
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






